| Management number | 247518039 | Release Date | 2026/08/16 | List Price | US$9.06 | Model Number | 247518039 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| ASIN | B098WZ5NJZ |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Brand Name | LucaSng |
| Unit Count | 13 Count |
| Engine Type | 2 Stroke |
| Item Weight | 0.2 kg |
| Manufacturer | Lucasng Marine Center |
| Material Type | Neoprene |
| Mounting Type | Water Pump |
| Operation Mode | Manual |
| Number of Items | 13 |
| Number of Packs | 1 |
| Maximum Horsepower | 15 hp |
| OEM Equivalent Part Number | 18-3327, 318875, 318999, 319989, 386685, 386697, 386886, 387610, 388139, 389112, 389114, 391388, 391689, 393560, 394711 |
| Recommended Uses For Product | Replacement and Repair |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form